Жуниор Мораес
                        
                                                    Десятку лучших бомбардиров УПЛ после 18 тура по-прежнему возглавляет Жуниор Мораес из Шахтера. Всего в десятку лучших игроков, по результатам игр 7-9 декабря, вошли по два бомбардира из Шахтера и Динамо, а также по одному из Александрии, Карпат, Львова, Десны, Зари и Арсенала.
| Футболист | Команда | М | П | И | Ср. | 
| 1. Жуниор Мораес | Шахтер | 14 | 0 | 17 | 0,82 | 
| 2. Виктор Цыганков | Динамо | 9 | 3 | 18 | 0,50 | 
| 3. Марьян Швед | Карпаты | 8 | 2 | 17 | 0,47 | 
| 4. Марлос | Шахтер | 7 | 0 | 13 | 0,54 | 
| 5. Бруно Дуарте | Львов | 7 | 0 | 16 | 0,44 | 
| 6. Евгений Банада | Александрия | 6 | 0 | 16 | 0,38 | 
| 7. Денис Безбородько | Десна | 5 | 0 | 12 | 0,42 | 
| 8. Беньямин Вербич | Динамо | 5 | 0 | 16 | 0,31 | 
| 9. Александр Караваев | Заря | 5 | 1 | 17 | 0,29 | 
| 10. Сергей Гринь | Арсенал Киев | 4 | 0 | 8 | 0,50 | 
М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру
Напомним, что ранее мы публиковали все результаты и турнирную таблицу УПЛ после 18 тура.
А также результаты матча Карпаты - Динамо и Мариуполь - Шахтер.

                    
                    
            
                
            


